|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Мини оптически метр силы | Применение: | Сеть телекоммуникаций |
|---|---|---|---|
| Тип: | &Tools тестеров, | Электропитание: | Батарея щелочных аккумуляторов (3 батареи AA 1.5V) |
| Оптически соединитель: | Переходник FC/SC/ST всеобщий | ||
| Выделить: | Метр силы VFL оптически,Handheld оптически метр силы,Вольтамперомметр оптического волокна источника лазера |
||
| Диапазон длины волны (nm) | 800-1700 | 800-1700 |
| Соединитель | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
| Тип соединителя | InGaAs | InGaAs |
| Ряд измерения силы (dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
| Неопределенность | ±5% | |
| Стандартная длина волны (nm) | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625,1650 | |
| Разрешение дисплея | Линейный дисплей: 0,1% логарифмических дисплея: 0,01 dBm | |
| источник света 650nm (варианты) | 1mw/10mw/20mw/30mw/50mw | |
| Рабочая температура (c) | -10~+60 | |
| Температура хранения (c) | -30~+70 | |
| Время автоматического выключения (минута) | 10 | |
| Непрерывные рабочие часы батарей (h) | ≥72 | |
| Размер аппаратуры (mm) | 112x66x30 | |
| Электропитание | 2 батареи этапа 7 Перезаряжаемые батареи лития (варианты) |
|
| Вес аппаратуры чистый (g) | 140/150 | |
Контактное лицо: Michael Liu
Телефон: 008618823427967
Факс: 86-755-82504539