|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Оптически Multumeter (OPM+LS+VFL) | Размер (MM): | 186mmx100mmx50mm |
|---|---|---|---|
| Тип: | Визуальный прибор для определения места повреждения, &Tools тестеров, | Вес: | 140/150g |
| Оптически соединитель: | Переходник FC/SC/ST всеобщий | Температура хранения: | -40~+70℃ |
| Выделить: | Вольтамперомметр стекловолокна OPM,Вольтамперомметр стекловолокна VFL,Вольтамперомметр оптического волокна LS |
||
| OPM | ||
| Диапазон длины волны | 800nm~1700nm | |
| Оптически соединитель | FC/SC/ST | |
| Тип детектора | InGaAs | |
| Ряд измерения силы | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| неопределенность | ±5% | |
| Длина волны тарировки | 850/980/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Разрешение дисплея | Линейный дисплей: 0,1%, логарифмический дисплей: 0.01dB | |
| Обнаруженная частота | 270Hz/330Hz/1000Hz/2000Hz | |
| LS | ||
| Длина волны | 1310±20nm/1550nm±20nm | |
| Тип лазера | FP-LD | |
| Сила выхода | ≤-5dBm | |
| Стабильность | ±0.05dB/30min | |
| Соединитель | FC/UPC | |
| Визуальное положение недостатка (опционное) | ||
| Работая длина волны | 650nm±30nm | |
| Сила выхода | 2mW/10mW/30mW | |
| Работающий режим | CW/1Hz/2Hz | |
| Оптически соединитель | Всеобщее соединение FC/UPC | |
| Другие | ||
| Электропитание | 3 батарея лития AA Batteries/1500mA перезаряжаемые (опционная) | |
| Рабочее временя батареи непрерывное | ≥12h (OPM) | |
| Автоматическое время выключения | 10min | |
| Рабочая температура | -10°℃-+50℃ | |
| Температура хранения | -40°℃-+70℃ | |
| относительная температура | 0-95% отсутствие конденсации | |
| Размер | 186mmx100mmx50mm | |
| Вес | 240g | |
Контактное лицо: Michael Liu
Телефон: 008618823427967
Факс: 86-755-82504539