|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Метр силы PON оптически | сеть: | Беспроводной Lan, bluetooth, связал проволокой LAN, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wifi, 4g, GSM, 3G, Wi |
|---|---|---|---|
| Оптически соединитель: | FC/UPC (SC, ST Repalceable) | Вес (KG): | 350g |
| Время батареи работая (час): | 12h | Размер (MM): | 173mmx82mmx37mm |
| Выделить: | метр силы 1550nm PON оптически,Метр силы RJ45 PON оптически,Метр силы VFL PON |
||
Отслежывателя длины последовательности длины волны VFL RJ45 FTTx PON метр силы прибора для определения места повреждения PON мини OPM 1310/1490/1550nm визуальный оптически
| Метр силы PON оптически | |||
| Длина волны | 1310±50nm | 1490±15nm | 1550±10nm |
| Изоляция 1310nm | -- | >40dB | >40dB |
| Изоляция 1490nm | >40dB | -- | >40dB |
| Изоляция 1550nm | >40dB | >40dB | -- |
| Измеряя ряд | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm |
| Неопределенность | ≤0.5dB | ||
| Вносимая потеря | ≤1.5dB | ||
| Тип детектора | InGaAs | ||
| Разрешение дисплея | 0.01dB | ||
| Тип волокна | SM 9/125μm | ||
| Соединитель | FC/UPC (заменимые SC, ST) | ||
| VFL | |||
| Длина волны | 650±20nm | ||
| Выведенная наружу сила | ≥10mW | ||
| Режим | CW/1Hz/2Hz | ||
| Соединитель | Всеобщее совместное FC/SC/ST | ||
| Длина кабеля RJ45 | |||
| Измеряя ряд | ≤300m | ||
| Последовательность кабеля RJ45 | |||
| Измеряя ряд | ≤300m | ||
| Отслежыватель кабеля RJ45 | |||
| Измеряя ряд | ≤300m | ||
| Другие | |||
| Дисплей | 3.5inch цвет LCD | ||
| Внешнее запоминающее устройство | ≤1000 | ||
| Интерфейс данных | Микро- USB | ||
| Электропитание | Li-батарея полимера: 3.7v, 4000mAh, переходник: 5VDC, 2A | ||
| Время работы от батарей | Standby>20h; Измеряя time>12h | ||
| Рабочая температура | -10℃-+50℃ | ||
| Температура хранения | -40℃-+70℃ | ||
| Относительная температура | 0-95% отсутствие конденсации | ||
| Размер | 186mmx100mmx50mm | ||
| Вес | 350g | ||
![]()
Контактное лицо: Michael Liu
Телефон: 008618823427967
Факс: 86-755-82504539