|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Понный счетчик мощности | Измерение длины волны: | 1310nm или 1490nm или 1550nm |
---|---|---|---|
Выделить: | 1550 нм оптический счетчик мощности,1490 нм оптический счетчик мощности,1310nm Optical Pon Power Meter |
Модель | ПОН | ||
Измерение длины волны | 1310 нм | 1490 нм | 1550 нм |
Тип датчика | Ингаас | ||
Линейность | ±0,2 дБ@1550nm≥-40 дБм | ||
Изоляция с фильтрующей функцией | длина волны 1490 нм> 40 дБ | длина волны 1310 нм> 40 дБ | длина волны 1310 нм> 40 дБ |
длина волны 1550 нм> 40 дБ | длина волны 1550 нм> 30 дБ | длина волны 1490 нм> 30 дБ | |
Диапазон испытаний | -40 дБм~+16 дБм | -50 дБм~+16 дБм | -50 дБм~+23 дБм |
Потеря вставки в режиме проникновения (dB) | Менее 1,5 дБ | ||
Измеримая оптическая широкополосная частота | 1260 ~ 1360 | 1480 ~ 1500 | 1539 ~ 1565 гг. |
Неотъемлемая неопределенность | 0.5dB±1nW@1550nm | ||
Разрешение дисплея | 00,01 дБ | ||
Установка порога | 5 групп устанавливаются компьютером хоста | ||
Длина волны калибровки | 1310nm/1490nm/1550nm | ||
Хранение данных | 900 гуп | ||
Рабочая температура | -10°C~+50°C | ||
Относительная влажность | 0%~95%RH | ||
Тип интерфейса | SC/UPC ((Другие типы могут быть настроены) | ||
Электрическое питание | 3 АА батареи |
Профиль компании
Опаковка и перевозка
Контактное лицо: Michael Liu
Телефон: 008618823427967
Факс: 86-755-82504539