|
Подробная информация о продукте:
|
| Product Name: | Optical Time Domain Reflectometer | OPM Wavelength: | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1610/ 1625/1650nm |
|---|---|---|---|
| Range: | A:-70~+10dBm B:-50~+26dBm | Connector Universal: | FC/SC/ST |
| Battery: | 2000mAh/3.7V | Color: | Green |
| Выделить: | Мини-ТОДР-тестер из оптического волокна,Ручной OTDR 1310nm 1550nm,Рефлектометр волокна оптического временного домена |
||
Устойчивое VFL и светодиодного освещения 10 км VFL, судя по положению точки отказа оптического волокна, светодиодная лампа является хорошим помощником для ночного строительства
| Оптический рефлектометр временного домена | |||||
| Модель | AUA-180U/A | AUA-18U/A | AUA-161U/A | AUA-162U/A | AUA-165U/A |
| Длина волны | 1310/1550 нм | 1550 нм | 1610 нм | 1625 нм | 1650 нм |
| Динамический диапазон | 22/20 дБ | 22 дБ | 22 дБ | 22 дБ | 22 дБ |
| Тип волокна | G.652D/G.657A1 | ||||
| Мертвая зона | EDZ:2m ADZ:8m | ||||
| Диапазон измерений | 100 м/500 м/1 км/2 км/5 км/10 км/20 км/40 км/60 км/80 км | ||||
| Ширина импульса | 5 нс/10 нс/20 нс/50 нс/100 нс/275 нс/500 нс/1ус/2ус/5ус/10ус | ||||
Профиль компании
![]()
![]()
Опаковка и перевозка
![]()
Контактное лицо: Michael Liu
Телефон: 008618823427967
Факс: 86-755-82504539