|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Комплект инструментов для оптоволоконной инспекции | Увеличение конечного просмотра: | 250x |
|---|---|---|---|
| Разрешение: | 2.5um (200x) | Источник питания: | 12.6VDC или встроенная аккумуляторная батарея лития |
| Масса: | 1,6 кг | Размеры: | 275 мм (л)*230 мм (W)*820 мм (ч) |
| Выделить: | Инструмент для осмотра оптоволокна с экраном 3,5 дюйма,Дисплей микроскопа для оптоволокна с 400-кратным увеличением |
||
| Позиции | Спецификации |
| Увеличение конечного зрителя | 250x |
| Резолюция | 2.5ум (200x) |
| Электрическое питание | 12.6VDC или встроенная перезаряжаемая литийная батарея |
| Типы соединителей, которые можно очистить с помощью стиральной ручки | Коннекторы и адаптеры SC/FC/ST/E2000 |
| Количество раз, когда можно использовать стиральную ручку | Более 800 циклов |
| Типы соединителей, которые можно очистить с помощью очистного картриджа | Коннекторы SC/FC/ST/E2000/LC/MU/MPO |
| Количество раз, когда очистительный картридж можно использовать | Более 500 циклов |
| Рабочая температура | -10~50°C |
| Температура хранения | -20~50°C |
| Вес | 10,6 кг |
| Размеры | 275 мм (L) * 230 мм (W) * 820 мм (H) |
Контактное лицо: Michael Liu
Телефон: 008618823427967
Факс: 86-755-82504539